
TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Kế toán hiện đang là một trong những ngành hot hiện nay. Kế toán đóng vai trò quan trọng nhất định trong toàn thể bộ phận công ty, từ từng đơn vị nhỏ cho đến phạm vi lớn hơn trong việc quản lý kinh tế tài chính. Cũng không ít học viên học tiếng Trung để phục vụ cho học tập cũng như trong công việc. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn từ vựng chuyên ngành kế toán. Hãy cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu tiếng Trung về chuyên ngành kế toán qua những từ vựng đưới đây nhé!
1 | 会计 | kuàijì | Kế toán |
2 | 工业会计 | gōngyè kuàijì | Kế toán công nghiệp |
3 | 企业会计 | qǐyè kuàijì | Kế toán doanh nghiệp |
4 | 单式簿记 | dān shì bùjì | Kế toán đơn |
5 | 成本会计 | chéngběn kuàijì | Kế toán giá thành |
6 | 复式簿记 | fùshì bù jì | Kế toán kép |
7 | 银行会计 | Yínháng kuàijì | Kế toàn ngân hàng |
8 | 工厂会计 | gōngchǎng kuàijì | Kế toán nhà máy |
9 | 制造会计 | zhìzào kuàijì | Kế toán sản xuất |
10 | 会计主任 | kuàijì zhǔrèn | Kế toán trưởng |
11 | 结账 | jiézhàng | Kết toán sổ sách |
12 | 财务结算 | cáiwù jiésuàn | Kết toán tài vụ |
13 | 工资等级 | gōngzī děngjí | Bậc lương |
14 | 预算草案 | yùsuàn cǎo’àn | Bản dự thảo ngân sách |
15 | 损益表 | sǔnyì biǎo | Bảng báo cáo lỗ lãi |
16 | 财务报表 | cáiwù bàobiǎo | Bảng báo cáo tài chính |
17 | 合并决算表 | hébìng juésuàn biǎo | Bảng báo cáo tài chính hợp nhất |
18 | 工作日表 | gōngzuò rì biǎo | Bảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày |
19 | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo | Bảng cân đối kế toán |
20 | 对账单 | duì zhàngdān | Bảng đối chiếu nợ |
21 | 收支对照表 | shōu zhī duìzhào biǎo | Bảng đối chiếu thu chi |
22 | 成本计算表 | chéngběn jìsuàn biǎo | Bảng kê giá thành |
23 | 用料单 | yòng liào dān | Bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư |
24 | 库存表 | kùcún biǎo | Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt |
25 | 银行结单 | yínháng jié dān | Bảng kê tài khoản ngân hàng |
26 | 工资单, 工资表 | gōngzī dān, gōngzī biǎo | Bảng lương |
27 | 决算表 | juésuàn biǎo | Bảng quyết toán |
28 | 比较表 | bǐjiào biǎo | Bảng so sánh |
29 | 汇总表 | huìzǒng biǎo | Bảng tổng hợp thu chi |
30 | 工资汇总表 | gōngzī huìzǒng biǎo | Bảng tổng hợp tiền lương |
31 | 旬报 | xún bào | Báo cáo 10 ngày |
32 | 年报 | niánbào | Báo cáo năm |
33 | 日报 | rìbào | Báo cáo ngày |
34 | 月报 | yuè bào | Báo cáo tháng |
35 | 统计图表 | tǒngjì túbiǎo | Biểu đồ thống kê, bảng thống kê |
36 | 其它长期应收款项 | qítā chángqí yīng shōu kuǎn xiàng | Các khoản phải thu dài hạn khác |
37 | 预付款项 | yùfù kuǎnxiàng | Các khoản trả trước |
38 | 其它预付款项 | qítā yùfù kuǎnxiàng | Các khoản trả trước khác |
39 | 租赁权益改良 | zūlìn quányì gǎiliáng | Cải thiện quyền lợi thuê |
40 | 租赁权益改良 | zūlìn quányì gǎiliáng | Cải thiện quyền thuê |
41 | 财务拨款 | cáiwù bōkuǎn | Cấp phát tài chính |
42 | 起动费 | qǐdòng fèi | Chi phí sơ bộ |
43 | 制造费用 | zhìzào fèiyòng | Chi phí chế tạo |
44 | 办公费 | bàngōngfèi | Chi phí hành chính |
45 | 查账费用 | cházhàng fèiyòng | Chi phí kiểm toán |
46 | 利息费用 | lìxí fèiyòng | Chi phí lợi tức |
47 | 业务费用 | yèwù fèiyòng | Chi phí nghiệp vụ |
48 | 公费 | gōng fèi | Chi phí nhà nước |
49 | 人事费用 | rénshì fèiyòng | Chi phí nhân sự |
50 | 摊派费用 | tānpài fèiyòng | Chi phí phân bổ |
51 | 债券发行成本 | zhàiquàn fāxíng chéngběn | Chi phí phát hành trái phiếu |
52 | 管理费用 | guǎnlǐ fèiyòng | Chi phí quản lý |
53 | 广告费 | guǎnggào fèi | Chi phí quảng cáo |
54 | 临时费 | línshí fèi | Chi phí tạm thời |
55 | 开办费 | kāibàn fèi | Chi phí thành lập |
56 | 预付费用 | yùfù fèiyòng | Chi phí trả trước |
57 | 运输费 | yùnshū fèi | Chi phí vận chuyển |
58 | 岁出 | suì chū | Chi tiêu hàng năm |
59 | 浮支 | fú zhī | Chi trội |
60 | 买卖远汇折价 | mǎimài yuǎn huì zhéjià | Chiết khấu |
61 | 审计主任 | shěnjì zhǔrèn | Chủ nhiệm kiểm toán |
62 | 伪造单据 | wèizào dānjù | Chứng từ giả |
63 | 转账 | zhuǎnzhàng | Chuyển khoản |
64 | 每日出差费 | měi rì chūchāi fèi | Công tác phí hàng ngày |
65 | 数字颠倒 | shùzì diāndǎo | Đảo số |
66 | 长期不动产投资 | chángqī bùdòngchǎn tóuzī | Đầu tư bất động sản dài hạn |
67 | 长期股权投资 | chángqī gǔquán tóuzī | Đầu từ cổ phiếu dài hạn |
68 | 长期投资 | chángqī tóuzī | Đầu tư dài hạn |
69 | 短期投资 | duǎnqī tóuzī | Đầu tư ngắn hạn |
70 | 涂改痕迹 | túgǎi hénjī | Dấu vết tẩy xóa |
71 | 资本收益 | zīběn shōuyì | Doanh lợi |
72 | 营业收入 | yíngyè shōurù | Doanh thu |
73 | 预付 | yùfù | Dự chi |
74 | 旧欠账 | jiù qiàn zhàng | Dư nợ gốc |
75 | 国家预算 | guójiā yùsuàn | Dự toán nhà nước |
76 | 临时预算 | línshí yùsuàn | Dự toán tạm thời |
77 | 追加减预算 | zhuījiā jiǎn yùsuàn | Dự toán tăng giảm |
78 | 追加预算 | zhuījiā yùsuàn | Dự toán tăng thêm |
79 | 岁入预算数 | suìrù yùsuàn shù | Dự toán thu nhập hàng năm |
80 | 特别公积 | tèbié gōng jī | Dự trữ đặc biệt |
81 | 法定公积 | fǎdìng gōng jī | Dự trữ pháp định |
82 | 簿记 | bùjì | Ghi chép sổ sách |
83 | 记一笔账 | jì yī bǐ zhàng | Ghi một món nợ |
84 | 记某人账 | jì mǒu rén zhàng | Ghi khoản thiếu, chịu |
85 | 漏记 | lòu jì | Ghi sót |
86 | 原始成本 | yuánshǐ chéngběn | Giá gốc, giá vốn |
87 | 平均成本 | píngjūn chéngběn | Giá thành bình quân |
88 | 分部成本 | fēn bù chéngběn | Giá thành bộ phận |
89 | 主要成本 | zhǔyào chéngběn | Giá thành chủ yếu |
90 | 分步成本 | fēn bù chéngběn | Giá thành công đoạn sản xuất |
91 | 单位成本 | dānwèi chéngběn | Giá thành đơn vị |
92 | 预计成本 | yùjì chéngběn | Giá thành dự tính |
93 | 间接成本 | jiànjiē chéngběn | Giá thành gián tiếp |
94 | 原料成本 | yuánliào chéngběn | Giá thành nguyên liệu |
95 | 装置成本 | zhuāngzhì chéngběn | Giá thành thay thế |
96 | 分批成本 | fēn pī chéngběn | Giá thành theo lô |
97 | 实际成本 | shí jì chéngběn | Giá thành thực tế |
98 | 直接成本 | zhíjiē chéngběn | Giá thành trực tiếp |
Hi vọng những từ vựng dưới đây sẽ giúp các bạn học tiếng Trung tốt hơn. Gửi các bạn file nghe đi kèm để dễ dàng luyện tập : 98 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN .
Bạn có thể xem thêm: TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ
Nhận tự vấn khoá học: Tại đây
Tiếng trung Anfa: https://tiengtrungcoban.vn
Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN
Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66